产品描述详情/ Product description
- KVM产品特性
■ 整合16口 KVM切换器与19寸LCD 液晶屏于1U高度的结构内
■ 前置1个USB2.0接口&后面2个USB 2.0接口,支持U盘、移动硬盘等设备的即插即用
■ 支持一个本机程控端和一个外接控制端(可选)
■ 支持 MS windows, Netware, Unix, Linux等操作系统
■ 支持 iMAC, Power MAC 以及带有USB连接的Sun Micro系统
■ 无需软件---通过 OSD 菜单,按钮和热键进行计算机选择
■ 104 键键盘,带触摸滑鼠
■ 提供多种热键设置,用于切换计算机端口和呼出OSD菜单
■ 支持热插拨--–无须关闭LCD控制台就可移除计算机
■ 支持菊链式串联(3 层)
■ 支持自动扫描,间隔时间5~99秒可调
■ 高品质显示成像效果:1280 X 1024 , DDC2B
■ LD1916PT-M6切换器可安装4 线电阻式触摸屏(可选)
- KVM产品参数
产品规格 | LD1916PT-M6 | |
PC连接数 | 16 | |
LCD 屏参数 | 尺寸: | 19" TFT |
分辩率: | 1280 x 1024 | |
颜色显示: | 16.7 M | |
亮度: | 300 cd/m2 | |
可视角度: | 178°(H) , 178°(V) | |
像数点: | 0.264 x 0.264 mm | |
对比度: | 1000:1 | |
接口 | 电源接口 | IEC-320 TYPE |
电脑连接接口 | 16 | |
扩展接口 | 前置 1 x USB 2.0, 后置 2 x USB 2.0 | |
电源开关 | 1x 翘板开关 | |
触摸屏参数 (选配) | 分辨率 | 4096 x 4096 |
透光率 | ≥80% | |
点击寿命 | >1000000 次 | |
表面硬度 | ≥4H | |
LED 灯接口 | 16 | |
操作接口 | 2 ( 1 组本机操作和 1 组可选远程控制端的操作 ) | |
串联 | 支持菊链式串联(3 层) | |
切换方式 | OSD菜单,键盘热键,面板按键 | |
热键 | Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win | |
自动扫描间隔 | 5 ~ 99 秒 | |
键盘 / 鼠标 | PS/2 或 USB (外接) | |
输入额定电压 | 100-240V , 50/60Hz , 48W | |
外壳 | 金属 | |
空间 | 1U ,19 寸机架 | |
净重 / 毛重 | 15 kg / 20 kg | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 448 x 42 x 600 (mm) | |
包装尺寸(宽 x 高 x 深) | 580 x 200 x 790 (mm) | |
工作温度 | 0°C ~ 50 °C | |
存储温度 | -20°C ~ 60°C | |
相对湿度 | 10% ~ 90%,无疑结 |
- 应用场景
XunLink切换器产品在视频会议、多媒体教育、多媒体展示、视频监控......等行业都有着广泛运用。
- KVM连接图
- 硬件支持
完全支持Logitech, Microsoft, IBM以及其他各品牌的PS/2及USB键盘、鼠标。
- 售后服务
讯联KVM品质保障,16*365天贴心售后,如有疑问,可直接拨打电话010-59799677;;QQ:3206430246;;留言。